| 1 cuota de $29.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.376,00 |
| 2 cuotas de $17.834,17 | Total $35.668,34 | |
| 3 cuotas de $12.357,50 | Total $37.072,51 | |
| 6 cuotas de $6.994,42 | Total $41.966,55 | |
| 9 cuotas de $5.108,48 | Total $45.976,38 |
| 3 cuotas de $12.647,34 | Total $37.942,04 | |
| 6 cuotas de $6.943,01 | Total $41.658,11 | |
| 9 cuotas de $5.195,30 | Total $46.757,78 |
| 3 cuotas de $12.688,47 | Total $38.065,42 | |
| 6 cuotas de $7.378,76 | Total $44.272,57 |
| 1 cuota de $29.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.376,00 |
| 3 cuotas de $10.563,61 | Total $31.690,83 | |
| 6 cuotas de $5.683,27 | Total $34.099,66 | |
| 9 cuotas de $4.075,10 | Total $36.675,94 | |
| 12 cuotas de $3.285,70 | Total $39.428,47 | |
| 18 cuotas de $3.858,04 | Total $69.444,86 |
| 1 cuota de $35.010,32 | Total $35.010,32 | |
| 6 cuotas de $6.669,33 | Total $40.015,99 | |
| 12 cuotas de $4.433,32 | Total $53.199,94 |
Sistema epoxi de impregnación, color ámbar, de alta viscosidad, desarrollado especialmente para impregnación y aislación de bobinas de bajo consumo de ingeniería eléctrica electrónica de baja y media tensión. Presenta una larga vida útil para el procesamiento y excelentes propiedades adhesivas, destacándose por su alta solidez térmica.
Aplicaciones:
*Motores universales hasta 750W;
*Solenoides, filtros;
*Bobinas para AF/RF;
*Inducidos de electrodomésticos;
*Bobinas móviles para altavoces
*Transformadores de bajo consumo
*Encapsulados electrónicos;
*Electroimanes, trampas magnéticas.
Presentación para preparar 0,650kg
La publicación incluye los dos componentes
Relación de mezcla: 100 : 30 en peso
Densidad: 1.10 - 1.12 g/cm3
Dureza SHORE D 75 - 80
Clase térmica B hasta 130°C
Rigidez dieléctrica: 17 - 20 Kv/mm
Resistencia al impacto: 25 - 35 kJ/m2
Tiempo de uso: 75 minutos
Endurecimiento a 40° C: 6 - 8 hs
