| 1 cuota de $37.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.283,00 |
| 2 cuotas de $22.634,51 | Total $45.269,02 | |
| 3 cuotas de $15.683,72 | Total $47.051,15 | |
| 6 cuotas de $8.877,08 | Total $53.262,49 | |
| 9 cuotas de $6.483,51 | Total $58.351,62 |
| 3 cuotas de $16.051,57 | Total $48.154,72 | |
| 6 cuotas de $8.811,84 | Total $52.871,02 | |
| 9 cuotas de $6.593,71 | Total $59.343,35 |
| 3 cuotas de $16.103,77 | Total $48.311,31 | |
| 6 cuotas de $9.364,87 | Total $56.189,21 |
| 12 cuotas de $5.400,13 | Total $64.801,58 |
| 1 cuota de $37.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.283,00 |
| 3 cuotas de $13.406,97 | Total $40.220,90 | |
| 6 cuotas de $7.213,02 | Total $43.278,11 | |
| 9 cuotas de $5.171,98 | Total $46.547,83 | |
| 12 cuotas de $4.170,10 | Total $50.041,24 | |
| 18 cuotas de $4.896,50 | Total $88.137,01 |
| 1 cuota de $44.433,88 | Total $44.433,88 | |
| 6 cuotas de $8.464,48 | Total $50.786,90 | |
| 12 cuotas de $5.626,63 | Total $67.519,51 |
Con carga metálica, esta resina epoxi de colada para copiado y relleno, presenta excelente estabilidad dimensional, muy baja contracción y adecuada conductividad térmica.
Aplicaciones:
*Moldeado por termoformado bajo vacío de laminas y películas termoplásticas hasta 3.0 mm (máx. 90ºC)
*Moldes de inyección para producción de interiores de autopartes, acolchados para muebles y suelas de calzado
*Plantillas, guías de perforado / adhesivado, cunas de montaje, calibres de control y medición general.
