| 1 cuota de $5.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400,00 |
| 1 cuota de $5.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.400,00 |
| 3 cuotas de $1.941,84 | Total $5.825,52 | |
| 6 cuotas de $1.044,72 | Total $6.268,32 | |
| 9 cuotas de $749,10 | Total $6.741,90 | |
| 12 cuotas de $603,99 | Total $7.247,88 | |
| 18 cuotas de $709,20 | Total $12.765,60 |
| 1 cuota de $6.435,72 | Total $6.435,72 | |
| 6 cuotas de $1.225,98 | Total $7.355,88 | |
| 12 cuotas de $814,95 | Total $9.779,40 |
Portafusible para pcb con tapa transparente
Especificaciones del fusible: 5,2 x 20 mm
Corriente máx: 10 A
Tensión nominal: 250 V CA
Composición del material:
Base: ABS
Cubierta: PMMA
Terminal: Latón niquelado
Temperatura de funcionamiento: 80 °C
Medidas de la última imagen en mm
