| 1 cuota de $6.118,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.118,00 |
| 1 cuota de $6.118,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.118,00 |
| 3 cuotas de $2.200,03 | Total $6.600,10 | |
| 6 cuotas de $1.183,63 | Total $7.101,77 | |
| 9 cuotas de $848,70 | Total $7.638,32 | |
| 12 cuotas de $684,30 | Total $8.211,58 | |
| 18 cuotas de $803,50 | Total $14.462,95 |
| 1 cuota de $7.291,43 | Total $7.291,43 | |
| 6 cuotas de $1.388,99 | Total $8.333,94 | |
| 12 cuotas de $923,31 | Total $11.079,70 |
Portafusible para pcb con tapa transparente
Especificaciones del fusible: 5,2 x 20 mm
Corriente máx: 10 A
Tensión nominal: 250 V CA
Composición del material:
Base: ABS
Cubierta: PMMA
Terminal: Latón niquelado
Temperatura de funcionamiento: 80 °C
Medidas de la última imagen en mm
