| 1 cuota de $5.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.610,00 |
| 1 cuota de $5.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.610,00 |
| 3 cuotas de $2.017,35 | Total $6.052,07 | |
| 6 cuotas de $1.085,34 | Total $6.512,09 | |
| 9 cuotas de $778,23 | Total $7.004,09 | |
| 12 cuotas de $627,47 | Total $7.529,74 | |
| 18 cuotas de $736,78 | Total $13.262,04 |
| 1 cuota de $6.686,00 | Total $6.686,00 | |
| 6 cuotas de $1.273,65 | Total $7.641,94 | |
| 12 cuotas de $846,64 | Total $10.159,71 |
Portafusible para pcb con tapa transparente
Especificaciones del fusible: 5,2 x 20 mm
Corriente máx: 10 A
Tensión nominal: 250 V CA
Composición del material:
Base: ABS
Cubierta: PMMA
Terminal: Latón niquelado
Temperatura de funcionamiento: 80 °C
Medidas de la última imagen en mm
