1 cuota de $4.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.350,00 |
3 cuotas de $1.564,26 | Total $4.692,78 | |
6 cuotas de $841,58 | Total $5.049,48 | |
9 cuotas de $603,44 | Total $5.430,98 | |
12 cuotas de $486,55 | Total $5.838,57 | |
18 cuotas de $571,30 | Total $10.283,40 |
1 cuota de $5.184,33 | Total $5.184,33 | |
6 cuotas de $987,60 | Total $5.925,57 | |
12 cuotas de $656,49 | Total $7.877,85 |
1 cuota de $4.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.350,00 |
1 cuota de $4.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.350,00 |
2 cuotas de $2.511,47 | Total $5.022,95 | |
3 cuotas de $1.712,60 | Total $5.137,79 | |
6 cuotas de $933,87 | Total $5.603,24 | |
9 cuotas de $674,69 | Total $6.072,17 | |
12 cuotas de $546,76 | Total $6.561,11 |
El CD4060 es un contador binario de 14 bits. El circuito incluye un módulo controlador de oscilador y un módulo contador binario de 14 bits. El circuito puede usar el módulo controlador de oscilador como oscilador RC o como controlador de oscilador de cristal a través de un circuito periférico. El circuito dispone de un puerto de reinicio (RESET) para reiniciar el valor de conteo del contador y controlar el interruptor del módulo oscilador. Cuando el puerto de reinicio está en alto, el contador se reinicia (valor de reinicio 0000H) y el oscilador se desactiva. Todos los disparadores del contador se activan por flanco asíncrono.
Sus principales características son:
- Amplio rango de voltaje operativo
- Adaptable a una frecuencia de operación de 12 MHz a 15 V
- Proporciona una función de reinicio activo de alto nivel
- Características de salida simétricas estandarizadas
- Evaluación de parámetros de 5 V, 10 V y 15 V